PVDF tubular micro-filtration membrane uses UHMWPE filter tubular as support skeleton and carries out PVDF coating treatment on its surface to make the filtering precision below 0.1µm. In the process of membrane treatment, special process makes PVDF membrane fill into the pores of the supp......
| Effect area of single tubular membrane | 0.069 and 0.138 |
| Average pore size of membrane | 0.1μm |
| Membrane material | PVDF |
| Supporting skeleton material | High density PE |
| PH resistance | 1-14 suggest stable en |
| Maximum working temperature | 60ºC |
| Pure water flux | 0.6-1T |
| Normal working pressure | 0.15-0.55Mpa |
| Backwashing strength | 0.1-0.3Mpa |
| Service life | >2year |
| Shell material | UPVC |
| Turbidity NTU | <1 |
| SDI | <2 |
| Serial No. | sectional view | Filtration Precision | Qty of inner membrane | Effect area () | lenght |
| KH36M0101 | 0.1μm | 1 | 0.07 | 915mm | |
| KH72M0101 | 0.1μm | 1 | 0.14 | 1830mm | |
| KH72M0104 | 0.1μm | 4 | 0.56 | 1830mm | |
| KH72M0107 | 0.1μm | 7 | 1 | 1830mm | |
| KH72M0110 | 0.1μm | 10 | 1.4 | 1830mm |

FRP Vessel 1652 Model with 2.5" or 4" Top Opening for Water Treatment
FRP Vessel 1665model with 2.5" or 4" Top Opening for Water Treatment
1252 FRP Fiber Glass Tank for RO Water System
2021 Best Seller Vessel 1248/ 1252 / 1254/ 1265 FRP Pressure Vessel/ Tank Water Softer.
Water Treatment Filter FRP Vessel Manufacture in China
2021 Best Seller FRP/ GRP Pressure Vessel/ Storage Tank. OEM/ODM Available.